Fiyatlar yillik olarak duzenlenmistir.
TLD En az kayit Kayit Yenile Transfer
com 1 TL16.0 TL17.0 TL16.0
net 1 TL16.0 TL17.0 TL16.0
info 1 TL11.0 TL17.0 TL17.0
biz 1 TL11.0 TL11.0 TL11.0
us 1 TL10.5 TL15.9 TL15.9
bz 1 TL27.0 TL27.0 n/a
ca 1 TL20.0 TL20.0 n/a
cc 1 TL24.9 TL24.9 TL24.9
cn 1 TL27.0 TL27.0 TL27.0
co.uk 2 TL8.9 TL8.9 n/a
com.cn 1 TL27.0 TL27.0 TL27.0
de 1 TL15.0 n/a n/a
eu 1 TL8.0 TL8.0 TL8.0
in TL10.0 TL25.0 TL25.0
name 1 TL17.0 TL17.0 n/a
net.cn 1 TL27.0 TL27.0 TL27.0
nu 2 TL27.0 TL27.0 n/a
org 1 TL15.5 TL16.0 TL15.0
org.cn 1 TL27.0 TL27.0 TL27.0
org.uk 2 TL8.9 TL8.9 n/a
tv 1 TL45.0 TL45.0 n/a
ws 1 TL27.0 TL27.0 n/a
Pencereyi Kapat